JAKARTA, DDTCNews - Dolar Amerika Serikat (AS) terus melanjutkan tren penguatan untuk pelunasan pajak (kurs beli) periode 18-24 Juli 2018. Sementara itu untuk beberapa mata uang lainnya, rupiah mengalami penguatan.
Dolar AS untuk satu pekan ke depan berada di angka Rp14.388 per dolar AS. Angka ini naik dari posisi sebelumnya yang berada di angka Rp14.366.
Sementara itu, kurs pajak untuk uang negeri Kangguru mengalami penurunan dengan berada di posisi Rp10.656,46 per dolar Australia. Angka ini turun dari posisi pekan lalu yang berada di angka Rp10.672,70.
Penurunan nilai kurs juga diikuti oleh ringgit Malaysia di mana mata uang Negeri Jiran itu untuk satu pekan ke depan berada di angka Rp3.557,68 per ringgit Malaysia. Angka ini turun tipis dari posisi pekan sebelumnya yang berada di angka Rp3.559,31.
Penurunan kurs pajak juga terjadi untuk dolar Singapura yang turun menjadi Rp10.553,52 per dolar Singapura yang pada pekan sebelumnya berada di angka Rp10.563,96.
Sementara itu, untuk mata uang tunggal eropa, euro mencatat penurunan kurs menjadi Rp16.819,73 per euro. Angka ini turun dari posisi pekan lalu yang berada di angka Rp16.837,52.
Kurs pajak ini ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 30/KM.10/2018. Kurs ini digunakan untuk pelunasan pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) dan bea masuk.
Berikut kurs pajak periode 18-24 Juli 2018 selengkapnya:
No | Mata Uang | Kode | Nilai | Perubahan |
1 | Dolar | Amerika Serikat (USD) | 14,388.00 | 22.00 |
2 | Dolar | Australia (AUD) | 10,656.46 | -16.24 |
3 | Dolar | Kanada (CAD) | 10,934.50 | -19.32 |
4 | Kroner | Denmark (DKK) | 2,256.44 | -2.78 |
5 | Dolar | Hongkong (HKD) | 1,833.07 | 2.37 |
6 | Ringgit | Malaysia (MYR) | 3,557.68 | -1.63 |
7 | Dolar | Selandia Baru (NZD) | 9,746.89 | -39.18 |
8 | Kroner | Norwegia (NOK) | 1,774.64 | -10.21 |
9 | Poundsterling | Inggris (GBP) | 19,022.16 | -11.84 |
10 | Dolar | Singapura (SGD) | 10,553.52 | -10.44 |
11 | Kroner | Swedia (SEK) | 1,627.04 | -15.81 |
12 | Franc | Swiss (CHF) | 14,406.42 | -80.48 |
13 | Yen | Jepang (JPY) | 12,808.61 | -170.00 |
14 | Kyat | Myanmar (MMK) | 10.22 | -0.07 |
15 | Rupee | India (INR) | 209.70 | 0.96 |
16 | Dinar | Kuwait (KWD) | 47,512.57 | 29.98 |
17 | Rupee | Pakistan (PKR) | 118.23 | 0.22 |
18 | Peso | Philipina (PHP) | 268.81 | -0.24 |
19 | Riyal | Saudi Arabia (SAR) | 3,836.33 | 5.86 |
20 | Rupee | Sri Lanka (LKR) | 90.16 | -0.14 |
21 | Bath | Thailand (THB) | 432.41 | -1.15 |
22 | Dolar | Brunei Darussalam (BND) | 10,592.80 | -25.76 |
23 | Euro | Euro (EUR) | 16,819.73 | -17.79 |
24 | Yuan | Renminbi Tiongkok (CNY) | 2,145.80 | -17.97 |
25 | Won | Korea (KRW) | 12.79 | -0.10 |
* Note : untuk JPY adalah nilai Rupiah per 100 Yen