JAKARTA, DDTCNews – Dolar Amerika Serikat (AS) kembali menguat untuk pelunasan pajak (kurs beli) periode 27 Juni-3 Juli 2018. Penguatan juga terjadi untuk euro, sementara pelemahan terjadi untuk mata uang dolar Australia dan Singapura.
Untuk satu pekan ke depan, dolar AS berada di posisi Rp14.116 atau menguat sebesar 1,39% dari posisi minggu lalu yang berada di angka Rp13.923 per dolar AS. Penguatan juga diikuti oleh euro yang menguat 1,10% menjadi Rp16.442,21 dari sebelumnya berada di angka Rp16.263,79.
Sementara itu, dolar Australia mengalami penurunan nilai kurs dengan angka Rp10.452.09 per dolar Australia. Angka ini turun sebesar 1,22% dari posisi pekan lalu yang berada di angka Rp10.580.97.
Sementara itu, dua mata uang di Asia Tenggara yakni ringgit Malaysia dan dolar Singapura bergerak variatif. Ringgit Malaysia mencatat kenaikan pekan ini dengan angka Rp3.518,12 atau naik 0,55% dari posisi pekan lalu yang ada di angka Rp3.498,90.
Sedangkan dolar Singapura melemah menjadi Rp10.381 atau turun 0,24% dari posisi pekan lalu yang ada di angka Rp10.405,95.
Kurs pajak ini ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 27/KM.10/2018. Kurs ini digunakan untuk pelunasan pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) dan bea masuk.
Berikut kurs pajak periode 27 Juni 2018 - 3 Juli 2018 selengkapnya:
No | Mata Uang | Kode | Nilai | Perubahan |
1 | Dolar | Amerika Serikat (USD) | 14,116.00 | 193.00 |
2 | Dolar | Australia (AUD) | 10,452.09 | -128.88 |
3 | Dolar | Kanada (CAD) | 10,617.11 | -151.52 |
4 | Kroner | Denmark (DKK) | 2,206.28 | 21.18 |
5 | Dolar | Hongkong (HKD) | 1,798.93 | 24.42 |
6 | Ringgit | Malaysia (MYR) | 3,518.12 | 19.22 |
7 | Dolar | Selandia Baru (NZD) | 9,726.82 | -27.45 |
8 | Kroner | Norwegia (NOK) | 1,738.17 | 31.82 |
9 | Poundsterling | Inggris (GBP) | 18,699.31 | 166.74 |
10 | Dolar | Singapura (SGD) | 10,381.00 | -24.95 |
11 | Kroner | Swedia (SEK) | 1,592.25 | 8.82 |
12 | Franc | Swiss (CHF) | 14,255.95 | 161.67 |
13 | Yen | Jepang (JPY) | 12,838.03 | 111.25 |
14 | Kyat | Myanmar (MMK) | 10.28 | -0.05 |
15 | Rupee | India (INR) | 207.56 | 0.55 |
16 | Dinar | Kuwait (KWD) | 46,634.84 | 575.20 |
17 | Rupee | Pakistan (PKR) | 116.00 | -4.27 |
18 | Peso | Philipina (PHP) | 264.26 | -0.53 |
19 | Riyal | Saudi Arabia (SAR) | 3,763.88 | 51.53 |
20 | Rupee | Sri Lanka (LKR) | 88.64 | 0.75 |
21 | Bath | Thailand (THB) | 429.07 | -5.61 |
22 | Dolar | Brunei Darussalam (BND) | 10,442.51 | -12.44 |
23 | Euro | Euro (EUR) | 16,442.21 | 178.42 |
24 | Yuan | Renminbi Tiongkok (CNY) | 2,166.82 | -6.25 |
25 | Won | Korea (KRW) | 12.70 | -0.25 |
* Note : untuk JPY adalah nilai Rupiah per 100 Yen