JAKARTA, DDTCNews - Setelah mencatat penguatan atas dolar Amerika Serikat (AS) pekan lalu, rupiah kembali tertekan untuk pelunasan pajak (kurs beli) periode 26 September - 2 Oktober 2018. Pelemahan rupiah ini juga berlaku untuk kurs pajak terhadap mata uang negara lain seperti ringgit Malaysia dan dolar Australia.
Nilai kurs pajak untuk setiap US$1Ā dalam satu pekan ke depan berada di level Rp14.864 dolar AS, naik dariĀ sebelumnya yang berada di poisis Rp14.856 per dolar AS.
Sementara itu, nilai kurs pajak dalam dolar Australia lanjutkan tren penguatan. Nilai kurs pajak dalam mata uang Negeri Kangguru itu berada di posisi Rp10.802,71 per dolar Australia. Angka ini naik dari posisi pekan lalu yang berada di level Rp10.657,85.
Untuk dolar Singapura,Ā Ā satu pekan depan nilai kurs pajak naik menjadi Rp10.882,22 per dolar Singapura. Pada pekan lalu, nilai kurs pajak untuk mata uang negara ini berada di level Rp10.825,63
Hasil serupa juga berlaku untuk nilai kurs ringgit Malaysia. Mata uang Negeri Jiran itu untuk sepekan ke depan berada di angka Rp3.594,63 per ringgit Malaysia. Angka ini naik dari posisi pada pekan lalu yang berada di angka Rp3.584,94
Sementara itu, untuk mata uang tunggal eropa terus menguat dan pekan ini menjadi Rp17.445,34 per euro. Angka ini alami penguatan dari posisi pekan lalu yang berada di angka Rp17.323,94.
Kurs pajak ini ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 40/KM.10/2018. Kurs ini digunakan untuk pelunasan pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) dan bea masuk.
Berikut kurs pajak periode 26 September-2 Oktober 2018 selengkapnya:
No | Mata Uang | Kode | Nilai | Perubahan |
1 | Dolar | Amerika Serikat (USD) | 14,864.00Ā | 8.00 |
2 | Dolar | Australia (AUD) | 10,802.71Ā | 144.86 |
3 | Dolar | Kanada (CAD) | 11,492.93Ā | 87.33 |
4 | Kroner | Denmark (DKK) | 2,338.71Ā | 16.43 |
5 | Dolar | Hongkong (HKD) | 1,899.60Ā | 6.33 |
6 | Ringgit | Malaysia (MYR) | 3,594.63Ā | 9.69 |
7 | Dolar | Selandia Baru (NZD) | 9,890.37Ā | 127.44 |
8 | Kroner | Norwegia (NOK) | 1,824.41Ā | 16.47 |
9 | Poundsterling | Inggris (GBP) | 19,532.22Ā | 62.80 |
10 | Dolar | Singapura (SGD) | 10,882.22Ā | 56.59 |
11 | Kroner | Swedia (SEK) | 1,687.57Ā | 30.12 |
12 | Franc | Swiss (CHF) | 15,433.29Ā | 53.98 |
13 | Yen | Jepang (JPY) | 13,201.00Ā | -87.31 |
14 | Kyat | Myanmar (MMK) | 9.27Ā | -0.26 |
15 | Rupee | India (INR) | 205.28Ā | -0.53 |
16 | Dinar | Kuwait (KWD) | 49,097.17Ā | 45.46 |
17 | Rupee | Pakistan (PKR) | 120.64Ā | 0.00 |
18 | Peso | Philipina (PHP) | 274.44Ā | -0.32 |
19 | Riyal | Saudi Arabia (SAR) | 3,963.13Ā | 2.40 |
20 | Rupee | Sri Lanka (LKR) | 88.27Ā | -2.43 |
21 | Bath | Thailand (THB) | 458.55Ā | 3.52 |
22 | Dolar | Brunei Darussalam (BND) | 10,939.72Ā | 59.34 |
23 | Euro | Euro (EUR) | 17,445.34Ā | 121.40 |
24 | Yuan | Renminbi Tiongkok (CNY) | 2,168.88Ā | 3.58 |
25 | Won | Korea (KRW) | 13.28Ā | 0.06 |
* Note : untuk JPY adalah nilai Rupiah per 100 Yen